E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKÉBALLERS | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 104 | 46 | |
| 2 | HELP! Mijn man is Blocker! | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 146 | 119 | 27 | |
| 3 | Just The Tip | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 146 | 126 | 20 | |
| 4 | Volley-Vous? | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 117 | 146 | -29 | |
| 5 | Ballelujah | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 125 | 146 | -21 | |
| 6 | Ballissimo | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 107 | 150 | -43 |
Laatste Uitslagen (6)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Ballissimo | (25:17, 25:17, 25:22) |
| 28/10 | 21:00 | Ballelujah | 1:2 | HELP! Mijn man is Blocker! | (20:25, 23:25, 25:21) |
| 28/10 | 21:00 | Just The Tip | 1:2 | Volley-Vous? | (24:26, 25:18, 22:25) |
| 4/11 | 21:00 | Just The Tip | 3:0 | Ballelujah | (25:23, 25:14, 25:20) |
| 4/11 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Volley-Vous? | (25:22, 25:17, 25:9) |
| 4/11 | 21:00 | Ballissimo | 0:3 | HELP! Mijn man is Blocker! | (18:25, 19:25, 14:25) |
Komende Wedstrijden (9)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 22:00 | Just The Tip | Ballissimo | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 11/11 | 22:00 | Ballelujah | Volley-Vous? | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 11/11 | 22:00 | Pokéballers | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 2 Veld 3 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Pokéballers | Ballelujah | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Just The Tip | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Ballissimo | Volley-Vous? | Hal 1 Veld 3 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Volley-Vous? | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Pokéballers | Just The Tip | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Ballelujah | Ballissimo | Hal 2 Veld 3 | bekijk |